Heavy duty ShotBags
Protection Bag Overhead/Butterly
Sizes:
Velcro Sandbag 8 kg / 18 lbs
6' x 6' | 8' x 8' | 12' x 12' | 12' x 20' | 20' x 20' | 30' x 20' | |
Grid Cloth Full - FR | 82,00 | 128,00 | 230,00 | 374,00 | 498,00 | 920,00 |
Light Grid Cloth (Half) - FR | 82,00 | 128,00 | 230,00 | 274,00 | 498,00 | 920,00 |
Grid Cloth 1/4 |
82,00 | 128,00 | 230,00 | 374,00 | 498,00 | 920,00 |
Ultrabounce (White/black) - FR |
92,00 | 160,00 | 320,00 | 465,00 | 588,00 | 1.009,00 |
Heavy Silk | 75,00 | 102,00 | 196,00 | 292,00 | 397,00 | 685,00 |
Silk Full | 75,00 | 102,00 | 196,00 | 292,00 | 397,00 | 685,00 |
China Silk | 120,00 | 158,00 | 322,000 | 494,00 | 792,00 | 1.230,00 |
Silk 1/4 - (seamless) - white | 89,00 | 117,00 | 226,00 | 355,00 | 481,00 | 995,00 |
Silk 1/4 - (seamless) - black* |
89,00 | 117,00 | 226,00 | 355,00 | 481,00 | 995,00 |
Chromakey Green Digifoam FR | 132,00 | 240,00 | 435,00 | 540,00 | 805,00 | 1.545,00 |
Chromakey Blue Digifoam FR | 132,00 | 240,00 | 435,00 | 540,00 | 805,00 | 1.545,00 |
Chromakey Green Solid FR | 84,00 | 150,00 | 260,00 | 390,00 | 550,00 | 910,00 |
Chromakey Blue Solid FR | 84,00 | 150,00 | 260,00 | 390,00 | 550,00 | 910,00 |
Chromakey Green FR | 120,00 | 225,00 | 407,00 | 625,00 | 995,00 | 1.480,00 |
Chromakey Blue FR | 120,00 | 225,00 | 407,00 | 625,00 | 995,00 | 1.480,00 |
Chromakey Digital Green * | 120,00 | 225,00 | 407,00 | 625,00 | 995,00 | 1.480,00 |
Chromakey Digital Blue * | 120,00 | 225,00 | 407,00 | 625,00 | 995,00 | 1.480,00 |
Black Solid FR | 69,00 | 115,00 | 200,00 | 300,00 | 425,00 | 700,00 |
White Solid FR * | 69,00 | 115,00 | 200,00 | 300,00 | 425,00 | 700,00 |
Single Net - black | 158,00 | 260,00 | 378,00 | 605,00 | 805,00 | ------ |
Double Net - black | 215,00 | 304,00 | 498,00 | 850,00 | 1.350,00 | ------ |
Single Net - white * | 158,00 | 260,00 | 378,00 | 605,00 | 805,00 | ------ |
Double Net - white * | 215,00 | 304,00 | 498,00 | 850,00 | 1.350,00 | ------ |
Muslin Bleached | 70,00 | 108,00 | 210,00 | 315,00 | 435,00 | 568,00 |
Muslin Bleached - Seamless * | 90,00 | 174,00 | 385,00 | 550,00 | 825,00 | 1.115,00 |
Muslin Unbleached | 70,00 | 108,00 | 210,00 | 215,00 | 435,00 | 568,00 |
Muslin Unbleached - Seamless* | 90,00 | 174,00 | 385,00 | 550,00 | 825,00 | 1.115,00 |
Muslin Blue - (seamless) * | 70,00 | 165,00 | 244,00 | 370,00 | 539,00 | 890,00 |
Silver Soft | 92,00 | 160,00 | 32,00 | 465,00 | 588,00 | 1.009,00 |
The prices are without VAT and in €
* - only On Request
Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. der bei Rechnungsstellung geltende gesetzliche Mehrwertsteuersatz. Alle Angaben und Preise sind freibleibend und können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden.
All prices are net prices plus value-added tax. All specifications and prices are subject to change without prior notification. Errors and changes excepted.