4x5.650 | 6.6x6.6 | |
Clear Filter |
||
Standard (Uncoated) |
Euro 243,00* | Euro 347,00* |
Premium (WW-Coated - bothside) |
Euro 271,00* | Euro 392,00* |
Color Compensating Filter |
||
Magenta-CC10M, 20M, 30M |
Euro 502,00* | Euro 673,00* |
Red-CC10R |
||
Blue-CC10B, 40B |
||
Cyan-CC10C, 20C |
||
Green-CC10G |
||
Yellow-CC10Y, 30Y |
||
Color-Grade® Filter - soft or hard |
||
Blue or Cool Blue 1, 2, 3, 4, 5; |
Euro 496,00* | Euro 660,00* |
Coral 1/8, 1/4, 1/2, 3, 4, 5; |
||
Cyan, Green, Magenta, Pink, Red, Yellow 1, 2, 3, 4, 5; |
||
ND .3, .6, .9, 1.2, Chocolate, Cranberry 1, 2, 3; |
||
Grape, Plum, Skyfire, Sunset, Straw 1, 2, 3; | ||
Tangerine, Tobacco, Tropic Blue, Twilight 1, 2, 3; | ||
ND .3, ND .6, ND .9, ND 1.2 (WW); | Euro 496,00* | Euro 660,00* |
Attenuator ND.3, ND.6, ND.9, ND1.2 | Euro 444,00* | Euro 597,00* |
Contrast Filter | ||
Low Contrast 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 443,00* | Euro 564,00* |
Soft Contrast 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Ultra Contrast 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 490,00* | Euro 649,00* |
Low Light Ultra Contrast 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Coral Filter | ||
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 402,00* | Euro 523,00* |
Day for Night Filter | ||
Cool, Monochrome | Euro 502,00* | Euro 660,00* |
Diffusion/FX® Filter | ||
Black, Warm Black, Gold 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Warm Diffusion Filter | ||
Antique Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 | Euro 512,00* | Euro 662,00* |
Antique Black Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1,2 | ||
Antique Satin 1/8, 1/4, 1/2, 1,2 | ||
DV Kits | ||
Video Essentials DV Kit | Euro 887,00* | ----------------------- |
DV FILM LOOK KIT 3 | Euro 1.177,00* | ----------------------- |
DV Select Kit 3 | Euro 1.082,00* | ----------------------- |
2ND UNIT SCENE MAKERS KIT | Euro 1.200,00* | ----------------------- |
Far Red Control Kit (IRKT) | Euro 858,00* | Euro 1.017,00* |
Fluorescent Light Correction Filter | ||
FL-D® (daylight), FL-B® (tungsten) | Euro 443,00* | Euro 545,00* |
Fog Effects | ||
Fog, Double Fog 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3; | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Glimmerglass® Filter | ||
Glimmerglas 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Black Glimmerglas 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Bronze Glimmerglas 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Infrared T IR Filter (WW) | ||
T1 IR, T1/2 IR | Euro 506,00* | Euro 599,00* |
LL-D® Filter | Euro 443,00* | Euro 545,00* |
Neutral Density Filter | ||
ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1; | Euro 318,00* | Euro 476,00* |
ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 18, 2.1 (WW); | Euro 356,00* | Euro 543,00* |
NATural ND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 (WW) | Euro 580,00* | Euro 737,00* |
IRND .3, .6, .9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 (WW); | Euro 513,00* | Euro 611,00* |
Polarizing Filter | ||
Linear Polarizer | Euro 438,00* | Euro 463,00* |
Warm Linear Polarizer | Euro 474,00* | |
Low-Light Polarizer | Euro 438,00* | Euro 463,00* |
Warm Low-Light Polarizer | Euro 460,00* | |
Ultra Pol®Circular Polarizer (WW) | Euro 569,00* | Euro 622,00* |
Warm Ultra Pol®Circular Polarizer (WW) | Euro 559,00* | Euro 612,00* |
Ultra Pol®Linear Polarizer (WW) | Euro 452,00* | Euro 517,00* |
Pro-Mist® Filter | ||
Pro-Mist® 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Warm Pro-Mist® 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Black Pro-Mist® 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Warm Black Pro-Mist® 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Sepia Filter | ||
Sepia 1, 2; | Euro 502,00* | Euro 564,00* |
Sepia 3 (with light fog) | ||
Smoque® Filter 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4; | Euro 532,00* | Euro 649,00* |
Softnet®Filter | ||
Withe or Black 1, 2, 3, 4; | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Soft/FX®, Warm Soft/FX® 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5; | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Solid Color FX® Filter |
||
Antique Suede 1, 2, 3; Blue 1, 2, 3; Cool Blue 1, 2, 3: | Euro 509,00* | Euro 673,00* |
Chocolate 1, 2, 3; Cranberry 1, 2, 3; Gold 1, 2, 3; | ||
Grape 1, 2, 3; Green 1, 2, 3; | ||
Pink 1, 2, 3; Plum 1, 2, 3; Straw 1, 2, 3; | ||
Tangerin 1, 2, 3; Tobacco 1, 2, 3; Tropic Blue 1, 2, 3; | ||
Special FX® Filter | ||
Digital Diffusion/FX 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 (WW); | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
HDTV/FX 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 (WW); | ||
Nude/FX 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Standard Color Filter | ||
Sky 1A, UV15, UV16, UV17, Warm UV17; | Euro 337,00* | Euro 438,00* |
UV Haze 1, UV Haze 2A, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23A, 25, | ||
29, 47, 47B, 56, 58, 61, 80A, 80B, 80C, 80D, 812, 81, 81A, 81B, | ||
81C, 81D, 81EF, 82, 82A, 82B, 82C, 85, 85B, 85C; |
||
85 (WW); | Euro 352,00* | Euro 355,00* |
Star / Streak Effect Filter | ||
4pt., 6pt. - 2, 3, 4mm grids (specify pt. & grid patterns); | Euro 476,00* | Euro 660,00* |
Vector Star, North Star, Hollywood Star, Hyper Star | ||
Streak - 1, 2, 3mm (specify grid) | ||
Satin Filter | ||
Satin 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Black Satin 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 | ||
Antique Satin 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 | ||
Pearlescent Filter | ||
Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1 , 2, 3, 4 (WW); | Euro 509,00* | Euro 649,00* |
Warm Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1 , 2, 3, 4 (WW); | ||
Black Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1 , 2, 3, 4 (WW); | ||
Antique Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1 , 2, 3, 4 (WW); | ||
Antique Black Pearlescent 1/8, 1/4, 1/2, 1 , 2, 3, 4 (WW); |
WW - Water Withe Ultra Quality Optical Glass Filter
*zzgl. MwSt./ex VAT
Unser Angebot richtet sich an gewerbliche Kunden, Selbständige und Freiberufler. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. der bei Rechnungsstellung geltende gesetzliche Mehrwertsteuersatz. Alle Angaben und Preise sind freibleibend und können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden.
Our services are exclusively offered to commercial customers and not to private individuals. All prices are net prices plus value-added tax. All specifications and prices are subject to change without prior notification. Errors and changes excepted.